正在招募
Phase 1
药物
clinicaltrials.gov
NCT05403554
海外临床试验导航
帮助用户从非小细胞肺癌、小细胞肺癌、常见驱动基因和治疗线数开始检索海外公开临床试验。
Synced trials
以下记录来自公开临床试验数据库,已按招募状态、治疗目的、干预类型和癌症相关性做初步过滤。本站不判断患者是否符合入组条件,请以官方页面、医生和研究团队意见为准。
招募状态和入组条件可能随时变化。请以官方页面、医院和研究机构信息为准,并带给主治医生或肿瘤科医生讨论。
没有符合当前筛选条件的试验。
Subtypes
Keyword guide
| 术语 | 中文意思 | 对找临床试验有什么用 |
|---|---|---|
| 非小细胞肺癌 / Non-small cell lung cancer / NSCLC | 肺癌中最常见的一大类,和小细胞肺癌在治疗方式、常见基因突变和试验设计上不同。 | 很多试验会明确只招 NSCLC 患者,或进一步限定 EGFR、ALK、KRAS 等突变状态。 |
| 小细胞肺癌 / Small cell lung cancer / SCLC | 一种生长较快、治疗路径和非小细胞肺癌不同的肺癌类型。 | 搜索时通常要单独使用 SCLC 或 small cell lung cancer,不要只搜 lung cancer。 |
| EGFR mutation | EGFR 基因突变是肺癌常见驱动基因之一,常见于部分非小细胞肺癌患者。 | 可以找 EGFR 靶向药、耐药后治疗、exon 19 deletion、L858R、exon 20 insertion 等相关试验。 |
| ALK rearrangement | ALK 融合或重排是一类肺癌驱动基因改变。 | 可以找 ALK 抑制剂、耐药后治疗、新一代 ALK 药物等相关试验。 |
| KRAS G12C | KRAS 基因的一种具体突变类型,在部分非小细胞肺癌中出现。 | 可以找 KRAS G12C 抑制剂、联合治疗或耐药后治疗相关试验。 |
| PD-L1 | 一种和免疫治疗选择有关的生物标志物,通常由病理或检测报告给出表达水平。 | 很多免疫治疗试验会要求 PD-L1 表达水平,或按表达水平分层。 |
| 转移性肺癌 / metastatic lung cancer | 癌症已经扩散到肺以外的远处器官,比如脑、骨、肝、肾上腺等。 | 很多海外试验会限定 metastatic 或 advanced 患者,需要和影像报告一起确认。 |
| First line | 一线治疗,通常指晚期或转移后第一次系统治疗方案。 | 试验可能要求患者尚未接受过晚期一线治疗,或只接受过特定治疗。 |
| Second line | 二线治疗,通常指一线治疗失败、进展或不能耐受后更换的下一套方案。 | 很多试验会写 after progression on first-line therapy,需要准备既往治疗记录。 |
Recruitment status
| Recruiting | 正在招募,可能仍可申请参加。 |
| Not yet recruiting | 尚未开始招募,可关注后续开放时间。 |
| Active, not recruiting | 试验仍在进行,但通常不再招新患者。 |
| Completed | 试验已经完成。 |
| Terminated | 试验提前终止。 |
| Unknown | 公开页面上的状态不明确或未及时更新。 |
Before contact
Filters
Ask your doctor
请将检索到的临床试验信息带给主治医生或肿瘤科医生讨论。本站不判断患者是否适合任何临床试验。